Deutsche Meisterschaft 2019 Sportschießen

Luftgewehr - Schülerinnen (1.10.21)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S Summe
1 274 Schnerr Linnea Kristin WF SSV St. Hub. Elsen 102,9 104,5 207,4
2 567 Judin Karina BY SV Isargrün Goben 102,7 103,4 206,1
3 164 Stubenrauch Hanna BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 104,0 101,8 205,8
4 249 Peters Emma NW SV Bramstedt 101,6 103,2 204,8
5 231 Schönhals Finja HS SV Wallenrod 103,7 101,0 204,7
6 145 Engler Lara BD SV Mannheim Rheinau 1925 102,6 101,5 204,1
7 3170 Schnell Theresa BY SC 1898 Tauberfeld 101,9 101,7 203,6
8 169 Wein Celine BY SSV Hesselberg 101,5 101,8 203,3
9 207 Böck Sonja BY SV Tell Hollenbach 101,7 101,6 203,3
10 3160 Lörcher Mariella BY SV Kleinheubach 1965 102,3 100,9 203,2
11 3162 Seemeier Antonia BY SSG Neuburger-Land 102,9 99,5 202,4
12 229 Christ Johanna HS SV Wallenrod 101,9 100,3 202,2
13 3156 Watson Kaylee Victoria BY Wiesengrund Hamberg 99,9 102,1 202,0
14 268 Jäger Leni Colleen TH Südthüringer SV 99,0 102,7 201,7
15 3229 Hönge Marie-Christin SA SV Tell Urexweiler 102,2 99,5 201,7
16 3204 Spitznagel Sina WT SV Edelfingen 101,3 100,3 201,6
17 195 Straßer Franziska BY Forstschützen Ebersberg 100,7 100,6 201,3
18 3205 Mitrofanova Viktoria WT SGi Schwann 102,0 99,3 201,3
19 3163 Haindl Sophie BY SG Hart 101,1 100,0 201,1
20 283 Hornung Amelie WT SV Buch 99,6 101,4 201,0
21 281 Raible Sabrina WT SSV Bad Herrenalb 98,7 102,2 200,9
22 240 Wolf Lisa-Marie HS KKSV Meiches 99,4 101,3 200,7
23 272 Schultewolter Lina WF Vereinigte Sportschützen Epe 2014 VSS Epe 2014 e. 101,3 99,2 200,5
24 3194 Rausch Hannah Marie RH BSV Einigkeit Holthausen 98,9 101,5 200,4
25 163 Rühl Luisa BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 100,2 100,2 200,4
26 275 Pieper Katharina WF SSV St. Hub. Elsen 98,0 102,2 200,2
27 244 Lackner Marie-Sophie NS SV Adolphsheide-Vierde 101,2 99,0 200,2
28 153 Fuchs Letizia BY SV Isartaler Mammingerschwaigen 99,2 100,8 200,0
29 3149 Oellbrunner Elena BY Schmalzdoblschützen Kühbach 102,4 97,4 199,8
30 248 Meuschel Lea NW SV Bramstedt 97,6 102,1 199,7
31 256 Rentmeister Finnja RH St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk 99,3 100,4 199,7
32 3210 Wiedenbein Viktoria BY SV Denkhof 99,4 100,3 199,7
33 255 Wehren Hannah RH SSGem Kevelaer 2005 99,2 100,3 199,5
34 204 Wiedemann Collien BY SV Birkenlaub Klingsmoos 100,0 99,5 199,5
35 159 Schmied Corinna BY SG Holzham 99,6 99,7 199,3
36 569 Beyer Jolin BY SSV Hesselberg 99,7 99,6 199,3
37 285 Drmola Pia WT SV Buch 101,2 98,1 199,3
38 243 Schultz Alicia Sophie ND SSG BooKuRiTra 99,7 99,2 198,9
39 3164 Hecher Carina BY KK-Schützengesellschaft Harthausen-Paar 97,8 101,0 198,8
40 230 Möller Lenja Charlene HS SV Wallenrod 99,2 99,6 198,8
41 165 Meier Anna BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 99,8 99,0 198,8
42 3209 Kurmann Johanna BR SGi zu Werder/Havel 99,2 99,5 198,7
43 3180 Grabowski Katrin HS SGem Lahnau 1966 100,4 98,3 198,7
44 147 Weinelt Lilly BD SV Mannheim Rheinau 1925 99,1 99,4 198,5
45 3168 Zander Lisa BY SV Immergrün Ludmannsdorf 99,2 99,3 198,5
46 574 Krafcsik Annalena BY Wildschützen Pentenried 98,7 99,7 198,4
47 3225 Nolte Ronja NS SV Barfelde v. 1962 100,0 98,4 198,4
48 250 Haß Julia NW SV Bramstedt 100,5 97,8 198,3
49 3176 Hartl Alina BY Hubertus Tüntenhausen 97,7 100,5 198,2
50 247 Krüger Antonia NW SV Bramstedt 98,1 100,0 198,1
51 171 Seegmüller Leonie BY SSV Hesselberg 98,9 99,2 198,1
52 3179 Weber Marie HS SV Römersberg 1965 101,0 97,1 198,1
53 3218 Reulein Nina BY SSV Hesselberg 97,4 100,6 198,0
54 3188 Schmidthals Kira NS SGes der Stadt Duderstadt 100,5 97,5 198,0
55 179 Gampel Lena BY SG 1982 Füttersee 101,5 96,4 197,9
56 254 de Jong Riccarda RH SSGem Kevelaer 2005 96,7 101,0 197,7
57 3234 Aleksandrova Sabine Krista WF VSS Neuenkirchen 98,8 98,8 197,6
58 168 Scherzer Melissa BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 98,1 99,4 197,5
59 3230 Habermeier Carolin SB SSV 1957 Tennenbronn 98,0 99,2 197,2
60 236 Ruppel Maja HS SV Lanzenhain 97,6 99,5 197,1
61 3171 Schmid Amelie BY SV Meiersberg 97,6 99,5 197,1
62 3231 Lipinski Lina ST SV Gölzau 99,0 97,9 196,9
63 185 Schmidtner Marie BY Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 96,2 100,5 196,7
64 193 Glaser Maria BY Forstschützen Ebersberg 98,4 98,3 196,7
65 3223 Stach Lilly HS SV Tell 1910 Rüsselsheim-Haßloch 99,6 97,0 196,6
66 566 Mederer Julia BY SV Isargrün Goben 96,4 99,9 196,3
67 3211 Denk Luisa BY SG Hubertus Böhmzwiesel 95,8 100,2 196,0
68 3165 Wagner Annika BY SV Edelweiß Gremertshausen 96,2 99,8 196,0
69 3192 Herbst Janine OP SG 1912 Neukirchen 98,3 97,7 196,0
70 3213 Wasser Laura BY SV Eichenlaub Alsleben 97,5 98,4 195,9
71 3235 Fischer Nike WF SFr Emsdetten 96,4 99,3 195,7
72 264 Begander Pia SC SGi weiß-grün Deutschenbora 97,7 97,5 195,2
73 232 Dietz Hannah HS SV Crainfeld 97,5 97,5 195,0
74 3206 Lotter Annabelle WT SGi Engstingen 97,8 97,1 194,9
75 266 Elisee Elisabeth ST GSGi Halle 98,4 96,5 194,9
76 148 Hasse Lena BD SV Eppelheim 99,3 95,6 194,9
77 259 Fernbach Joelina SB SV Oberkirch 95,6 99,2 194,8
78 177 Vogler Susanne BY SV Buching-Berghof 96,4 98,4 194,8
79 270 Seidel Selma TH Südthüringer SV 95,5 98,9 194,4
80 170 Bauer Magdalena BY SSV Hesselberg 96,0 98,4 194,4
81 3185 Krätschmer Lilli HS SV 1956 Rai-Breitenbach 95,7 98,6 194,3
82 3215 Förster Kira BY Forstschützen Ebersberg 95,5 98,4 193,9
83 3152 Lechner Franziska BY Bergschützen Voglarn 94,0 99,8 193,8
84 3228 Walter Jule RH BSV Germania Voerde 1749 95,3 98,5 193,8
85 194 Sebele Magdalena BY Forstschützen Ebersberg 94,1 99,6 193,7
86 213 Thurner Katrin BY SG Lenbach Schrobenhausen 95,5 98,2 193,7
87 3146 Niedermeier Sophia BY SG Edelweiß Dingolfing 95,6 98,1 193,7
88 3175 Wasserthal Julia BY SG Loisachtaler Eschenlohe 96,2 97,5 193,7
89 245 Oehlerking Stine NS SV Adolphsheide-Vierde 96,3 97,4 193,7
90 156 Waldhör Anna BY Buchbergschützen Reut 96,7 97,0 193,7
91 3221 Weisbecker Lorena HS SV Bad Orb 95,9 97,7 193,6
92 3207 Kuhner Loreen Rosalie Dorothea WT SGes Schramberg 94,8 98,5 193,3
93 241 Ewler Eileen ND SSG BooKuRiTra 95,6 97,6 193,2
94 3173 Brettel Leonie BY Auerhahn Reinhartshausen 97,0 96,1 193,1
95 3155 Weißbeck Theresa BY SSGem Weißenburg 98,1 95,0 193,1
96 3195 Ocak Jasemin RH SSGes Köln-Ostheim 1963 96,8 95,9 192,7
97 3237 Crincoli Marialouisa WT SV Berg 95,2 97,4 192,6
98 3153 Obernöder Elena BY SSGem Weißenburg 95,6 97,0 192,6
99 3186 Jürgensen Leonie Noelle ND SV Malente 1925 95,1 97,4 192,5
100 3216 Niedermayr Verena BY SSG Wasserburg-Haag 100,4 92,1 192,5
101 3219 Bräul Vivien HS SV Willersdorf 1979 98,9 93,4 192,3
102 253 Kropmann Annika RH SSGem Kevelaer 2005 97,2 95,0 192,2
103 252 Pohler Lisa Nell NW SV Bramstedt 97,3 94,9 192,2
104 167 Ott Alyssa BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 97,5 94,7 192,2
105 284 Rulffes Hannah WT SV Buch 91,4 100,7 192,1
106 3203 Kurkan Sabrina WF SSC Werl 99,2 92,8 192,0
107 573 Aull Sarah BY SV Hubertus Pobenhausen 99,5 92,3 191,8
108 3196 Brucherseifer Lana RH Wissener SV 1870 98,2 93,5 191,7
109 176 Hennevogel Vroni BY SV Buching-Berghof 95,8 95,8 191,6
110 3158 Balletshofer Alina BY Gemütlichkeit Sontheim 96,1 95,4 191,5
111 3166 Schmid Sonja BY SG Dornberg Erharting 95,5 95,9 191,4
112 3182 Krebs Lina HS KKSV 1930 Eltville 98,9 92,5 191,4
113 3172 Bayr Sandra BY Sportschützen Gau 704 96,1 95,2 191,3
114 3167 Holzer Emily BY 1. SV Zandt 94,7 96,2 190,9
115 189 Besten Laura BY Kgl. priv. FSG Prien 95,5 95,3 190,8
116 146 Müller Christina BD SV Mannheim Rheinau 1925 95,3 95,4 190,7
117 175 Braun Leonie BY SV Buching-Berghof 95,9 94,6 190,5
118 3224 Schmenger Tabea HS SV 1923 Hubertus Lampertheim 94,0 96,4 190,4
119 191 Webersberger Ida BY Kgl. priv. FSG Prien 93,8 96,3 190,1
120 3189 Schwarze Lynn NS SV Westen 97,4 92,7 190,1
121 3187 Müller Lena NS SV Hustedt v. 1919 97,7 92,4 190,1
122 3148 Pflieger Christina BY SV Mahd 94,8 95,2 190,0
123 201 Scheringer Mia BY SSG Mittelbayern 95,4 94,6 190,0
124 3236 Hundertmark Franziska WF SV Methler 95,5 94,5 190,0
125 183 Schapfl Paula BY SV Gemütlichkeit Todtenweis 93,7 96,1 189,8
126 3190 Peterdamm Laura NW SV Godensholt 1925 94,2 95,6 189,8
127 3169 Daniel Verena BY Kgl. priv. FSG Abensberg 92,7 97,0 189,7
128 157 Frank Franziska BY SG Holzham 93,4 96,1 189,5
129 206 Grabler Theresa BY SV Tell Hollenbach 96,0 93,5 189,5
130 3157 Stigler Viktoria BY Plankenstoana Deusmauer 91,5 97,9 189,4
131 3161 Stegmayer Paula BY Vereinigte SG Oberbernbach 93,2 96,2 189,4
132 224 Kurock Kira HH SK Salzhausen 93,6 95,7 189,3
133 3199 Ruf Maria SB KKSV Biederbach 97,1 92,1 189,2
134 3144 Kertsch Emily BD SSV Daxlanden 93,3 95,7 189,0
135 267 Melchert Lena ST GSGi Halle 94,1 94,9 189,0
136 158 Hecker Katrin BY SG Holzham 96,2 92,6 188,8
137 239 Kurz Hannah-Larissa HS KKSV Meiches 96,2 92,4 188,6
138 3222 Schönfelder Solvej HS SV 1422 Usingen 94,9 93,6 188,5
139 188 Schuster Eva BY Kgl. priv. FSG Prien 94,0 94,4 188,4
140 3217 Wöhrl Alexandra BY SV Siechendorf 94,4 94,0 188,4
141 234 Oechler Elisabeth HS SV Crainfeld 94,8 93,6 188,4
142 166 Ultsch Katharina BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 90,4 97,8 188,2
143 192 Fröhler Hanna BY Kgl. priv. FSG Prien 93,1 95,1 188,2
144 3200 Henninger Lena TH Südthüringer SV 93,8 94,1 187,9
145 3178 Sievert Stine-Frederike HH SV Soderstorf 90,3 97,4 187,7
146 3197 Heitele Ann-Kathrin SA SGes 1849 Homburg 91,9 94,8 186,7
147 3150 Schwirzinger Carina BY D'Mehlbachtaler Einweging 93,1 93,3 186,4
148 3154 Marzynkevitsch Emma BY SSGem Weißenburg 92,8 93,3 186,1
149 3226 Ter Heide Merle NW SV Voltlage-Weese 93,3 92,7 186,0
150 3181 Strauch Finja HS SV Feldkrücken 94,6 91,4 186,0
151 3202 Große Sara WF SV Natrop-Pelkum 93,3 92,5 185,8
152 212 Thoma Anna-Lena BY SG Lenbach Schrobenhausen 92,5 92,8 185,3
153 276 Pieper Theresa WF SSV St. Hub. Elsen 93,3 92,0 185,3
154 3193 Pröls Hanna OP Ehenbachtaler Holzhammer 94,4 90,5 184,9
155 242 Hauschildt Nele ND SSG BooKuRiTra 87,2 97,3 184,5
156 203 Hofstetter Antonia BY SV Birkenlaub Klingsmoos 91,7 92,2 183,9
157 6168 Schmidt Shirin BY SV 1610 Hohenstadt 92,9 90,5 183,4
158 3147 Rosenfeld Rebecca BY SV Isarau Gottfriedingerschwaige 94,0 89,4 183,4
159 155 Stadler Johanna BY Buchbergschützen Reut 88,7 93,9 182,6
160 6199 Cordes Zoe NW SV Bramstedt 92,9 89,7 182,6
161 3183 Neeb Emma HS SGes 1908 Schotten 93,9 88,1 182,0
162 178 Beck Emma BY SG 1982 Füttersee 92,0 89,7 181,7
163 3198 Schneider Insa SA SV Hubertus Herrensohr 94,3 87,4 181,7
164 3233 Dorn Julia TH Herzoglich priv. Altschützengesellschaft zu Gotha 87,2 94,0 181,2
165 3208 Kappeler Laura WT SV Aixheim 89,1 91,1 180,2
166 3159 Spieß Natalie BY SG Leiterberg 96,1 83,0 179,1
167 225 Tromsdorf Lisa-Marie HH SK Salzhausen 90,9 87,7 178,6
168 180 Gampel Marie BY SG 1982 Füttersee 87,9 90,4 178,3
169 3177 Wallner Verena BY SG Weinberg Günzenhausen 87,8 89,1 176,9
170 197 Bauer Theresa BY SSG Sempt 95,4 81,1 176,5
171 151 Weichselgartner Verena BY SV Isartaler Mammingerschwaigen 93,3 82,6 175,9
172 246 Oehus Finja NS SV Adolphsheide-Vierde 87,9 87,4 175,3
173 3151 Pinzl Katja BY Buchbergschützen Reut 87,7 87,3 175,0
174 8008 Schmelzer Agnes BY SV Alpenblick Beyharting 91,9 80,5 172,4
175 3184 Nauseda Fabienne HS Echzeller SSGem 80,5 81,7 162,2
176 3191 Hermes Dana NW SSGem Alt-Hümmling 82,4 76,8 159,2
177 3220 Flach Sarah HS SV Crainfeld 89,0 15,4 104,4

Stand: 01.09.2019, 15:37 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+